当前位置:首页 > 卡片对比
选择卡片 | ||||
---|---|---|---|---|
卡样 | ||||
等级 | 金卡 | |||
发卡组织 | 银联 | |||
币种 | 人民币 | |||
免息还款期 | 25-56天 | |||
积分有效期 | 永久有效 | |||
年费 | 0元 | |||
年费政策 | 免年费 | |||
收费标准: | ||||
提现额度 | 50% | |||
提现手续比例 | 1% | |||
最低提现手续费 | 1元/笔 | |||
提溢缴款取回手续费 | 1% | |||
日息 | 0.05% | |||
滞纳金比例 | 5% | |||
最低滞纳金 | - | |||
超限费比例 | 暂免 | |||
最低超限费 | 暂免 | |||
挂失费 | 免费 | |||
换卡费 | 20元/卡 | |||
外币单位 | - | |||
外汇兑换手续费 | - | |||
境外取现手续费比例 | 3% | |||
境外取现最低手续费 | 3美元/笔 | |||
境外紧急补卡费 | - |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。