·专人跟踪服务 ·企业财务管控 ·尊属贵宾服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 2000元/年 | - |
·赠送最高500万元意外保险 ·积分通兑多家航空公司里程 ·付费升级,享机场贵宾服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·透现/分期5倍积分 ·积分折抵消费余额 ·新开卡透现/分期优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·透现/分期5倍积分 ·积分折抵消费余额 ·新开卡透现/分期优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·具有牡丹双币贷记卡的各种金融服务功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·具有牡丹双币贷记卡的各种金融服务功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·用于北京市驾驶员交通管理信息存储 ·可记录驾档信息、交罚信息 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·购房刷卡办理分期付款可享受手续费优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·购房刷卡办理分期付款可享受手续费优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·可查询持卡人企业年金余额 ·具有牡丹人民币贷记卡的各种金融服务功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·可获得平台相关配套服务 ·为会员企业申请政府资助 ·可每年取得商贸平台年费优惠奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 1-2年 | 20-50天 | 480元/年 | 6万积分兑换次年年费 |
·可获得平台相关配套服务 ·为会员企业申请政府资助 ·可每年取得商贸平台年费优惠奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 1-2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·存款more有息 ·本行本地取款免手续费 ·取现额度高达信用额度的100% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 无免息还款期 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·独立的分期额度,不影响原卡片额度 ·每月两次免费账单还款短信提醒 ·手续费分期支付,还款更轻松 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 免年费 | 无 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。