·积分双倍礼遇 ·每个月首笔取现交易手续费减免 ·境内机场贵宾服务 ·1000万公共交通意外险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 20-50天 | 500元/年 | 年计积分交易满30,000元,免次年 |
·积分双倍礼遇 ·每个月首笔取现交易手续费减免 ·200万航空意外险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 20-50天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受海南航空为您提供的优质服务 ·可享受当日所购航班开放舱位对应票面价下浮3%的优惠 ·积分可兑换海航金鹏里程 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受海南航空为您提供的优质服务 ·可享受当日所购航班开放舱位对应票面价下浮3%的优惠 ·积分可兑换海航金鹏里程 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 100元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受海南航空为您提供的优质服务 ·可享受当日所购航班开放舱位对应票面价下浮3%的优惠 ·积分可兑换海航金鹏里程 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 160元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受海南航空为您提供的优质服务 ·可享受当日所购航班开放舱位对应票面价下浮3%的优惠 ·积分可兑换海航金鹏里程 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受深航尊鹏俱乐部会员各项权益 ·双重里程累计,轻松兑换 ·获得高额的出行保险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 200元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·享受深航尊鹏俱乐部会员各项权益 ·双重里程累计,轻松兑换 ·获得高额的出行保险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·双卡合一,双重礼遇 ·双重里程,超值享受 ·享受南航明珠会员各项权益 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 200元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·双卡合一,双重礼遇 ·双重里程,超值享受 ·享受南航明珠会员各项权益 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·享受登机里程累积等国航知音会员服务 ·双重信用卡积分奖励 ·三重里程累积 ·高额航空保险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 200元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·白金卡权益升级 ·促销活动介绍 ·基本权益介绍 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·白金卡权益升级 ·促销活动介绍 ·基本权益介绍 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·促销活动介绍 ·基本权益介绍 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。