·享有赴欧洲旅游、商务、留学等丰富权益 ·以欧元结算,节省外汇兑换手续费 ·高额航意险保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/欧元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·享有赴欧洲旅游、商务、留学等丰富权益 ·以欧元结算,节省外汇兑换手续费 ·高额航意险保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/欧元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·便捷的商旅服务 ·丰厚的旅行基金 ·尊尚的白金礼遇 ·双重的积分回馈 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·白金卡权益升级 ·促销活动介绍 ·基本权益介绍 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·提升企业品牌形象 ·专享东航购票折扣优惠 ·溢缴款本地取现免手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·提升企业品牌形象 ·专享东航购票折扣优惠 ·溢缴款本地取现免手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·提升企业品牌形象 ·专享东航购票折扣优惠 ·溢缴款本地取现免手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·新办卡报名消费赠30元京东E卡 ·高额航空意外险及行李延误险 ·免收外汇兑换手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易10笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·超值购物折扣 ·双重积分奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·超值购物折扣 ·双重积分奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。