·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新客户达标礼品五选一 ·收费卡面达标礼品三选一 ·消费任意金额即可领奖 ·云闪付达标礼品三选一 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 2年 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。