·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 ·国内首创特型卡 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 30元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 ·国内首创特型卡 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 30元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 ·国内首创特型卡 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 30元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费加速累积里程 ·高额保险百万护航 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
钛金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 480元/年 | - |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·金卡及白金卡境内商旅消费双倍里程 ·白金卡境外消费双倍里程 ·年度机票+酒店消费额外5%里程奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 2500元/年 | - |
·金卡境内商旅消费双倍里程 ·年度机票+酒店消费额外5%里程奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·凤凰知音里程累积 ·年度机票+酒店消费额外5%里程奖励 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。