·可查询持卡人的企业年金信息 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·可查询持卡人的企业年金信息 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·可查询持卡人的企业年金信息 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·最高授信可达5万元 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·多币融合 全球首发 ·境外消费 无需货币转换 ·自动购汇 还款便捷 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 5年 | 25-56天 | 2000元/年 | 年刷卡达20万元,免本年年费 |
·多币融合 全球首发 ·境外消费 无需货币转换 ·自动购汇 还款便捷 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 全币种 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·多币融合 全球首发 ·境外消费 无需货币转换 ·自动购汇 还款便捷 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 全币种 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·免费提供机场、高铁等特色服务 ·提供紧急支援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/日元 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·免费提供机场、高铁等特色服务 ·提供紧急支援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/日元 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·免费提供机场、高铁等特色服务 ·提供紧急支援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 200元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·免费提供机场、高铁等特色服务 ·提供紧急支援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·参与中国红十字会慈善事业 ·刷卡消费,银行捐款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·参与中国红十字会慈善事业 ·刷卡消费,银行捐款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 50元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
·采用符合PBOC2.0标准的芯片 ·具有非接触刷卡消费功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 2000元/年 | 年刷卡达20万元,免本年年费 |
·采用符合PBOC2.0标准的芯片 ·具有非接触刷卡消费功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 5年 | 25-56天 | 100元/年 | 年刷卡5笔或5千元,免当年年费 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。