·人民币及美元、欧元、英镑、澳元、加元可选 ·本行渠道取现免手续费 ·交易短信通知费用减免 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 300元/年 | 免首年,年刷卡3次免次年 |
·沟通校友,心连你我 ·身份象征,心动出示 ·校友权益,尽在掌握 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·同舟共济,回报母校 ·校友权益,尽在掌握 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·缤纷积分好礼 ·全球优惠商户专属折扣 ·仅限四川大学校友与员工申请 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 2年 | 20-50天 | 100元/年 | 免首年,年刷5次免次年 |
·一卡双币,全球通用 ·先消费后还款 ·回馈母校 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·名校金卡 荣耀人生 ·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·积分奖励 ·回馈母校 ·特色零利息分期付款 ·提供信用证明 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·龙卡基金 ·回馈母校 ·免费申请个人信用报告 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·汇聚四医大人点滴爱心 ·联络和凝聚广大校友 ·彰显身份荣耀人生 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·龙卡基金 ·回赠母校 ·免费申请个人信用报告 ·高额航空保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·点滴回馈母校 ·短信提醒 ·积分回馈 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·汇聚长安大学人点滴爱心 ·联络和凝聚广大校友 ·彰显身份荣耀人生 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·信用成就未来 ·点滴回馈母校 ·特色分期付款 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
版权所有:卡讯网(www.51kaxun.com)粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。